ДЕСТИНАЦИИ
АЛБАНИЯ
БЪЛГАРИЯ
ГЪРЦИЯ
ТУРЦИЯ
LAST MINUTE оферти
Почивка Великден
Септемврийски Празници
Автобусни Екскурзии

Хотел

Astir Palace
Вид транспорт:
Собствен транспорт
РЕЗЕРВИРАЙ
или се обади на тел.: 0887 509 710
Описание на хотела
Местоположение:Хотелът се намира на пясъчния плаж на Лаганас, един от най-добрите и големи плажове в Гърция. На 800 м от центъра на курорта и в близост до магазини и нощни заведения, на 7 км от Закинтос и от пристанището на Закинтос и на 4 км от летището.В хотела:

  • 116 стаи

  • ресторант

  • тв зала

  • бар

  • снек бар

  • басейн

  • детски басейн

  • шезлонги и чадъри

  • безжичен интернет

  • интернет зала

  • сейф

  • паркинг

Стаи:

  • климатик

  • радио

  • телевизор

  • сейф

  • балкон

  • баня

GPS Координати: LAT: 37.727827203894LON: 20.872286056322
Цени
Room Double/Triple Garden View , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 209 лв. 298 лв. 209 лв. 273 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 284 лв. 398 лв. 284 лв. 363 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 332 лв. 463 лв. 332 лв. 425 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 361 лв. 502 лв. 361 лв. 461 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 334 лв. 468 лв. 334 лв. 429 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 275 лв. 386 лв. 275 лв. 354 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 209 лв. 298 лв. 209 лв. 273 лв.

Room Double/Triple Sea View, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 236 лв. 334 лв. 236 лв. 305 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 327 лв. 457 лв. 327 лв. 418 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 388 лв. 540 лв. 388 лв. 495 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 425 лв. 588 лв. 425 лв. 540 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 393 лв. 545 лв. 393 лв. 500 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 318 лв. 443 лв. 318 лв. 407 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 236 лв. 334 лв. 236 лв. 305 лв.

Room Double/Triple Side Sea View , цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 218 лв. 311 лв. 218 лв. 284 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 298 лв. 418 лв. 298 лв. 382 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 352 лв. 488 лв. 352 лв. 450 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 382 лв. 531 лв. 382 лв. 488 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 354 лв. 493 лв. 354 лв. 452 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 289 лв. 404 лв. 289 лв. 370 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 218 лв. 311 лв. 218 лв. 284 лв.

Room Promo Street View No Balcony Double/Triple, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 205 лв. 291 лв. 205 лв. 264 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 273 лв. 384 лв. 273 лв. 352 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 320 лв. 447 лв. 320 лв. 409 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 339 лв. 472 лв. 339 лв. 432 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 323 лв. 450 лв. 323 лв. 413 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 266 лв. 373 лв. 266 лв. 341 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 205 лв. 291 лв. 205 лв. 264 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - All Inclusive
Дата База 1 Възр.
11.05.2021 - 03.06.2021 г. All Inclusive 143 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. All Inclusive 207 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. All Inclusive 250 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. All Inclusive 275 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. All Inclusive 252 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. All Inclusive 200 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. All Inclusive 143 лв.

Room Double/Triple Garden View , цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 109 лв. 148 лв. 109 лв. 137 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 182 лв. 248 лв. 182 лв. 230 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 232 лв. 314 лв. 232 лв. 291 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 261 лв. 352 лв. 261 лв. 327 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 234 лв. 316 лв. 234 лв. 293 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 175 лв. 236 лв. 175 лв. 218 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 109 лв. 148 лв. 109 лв. 137 лв.

Room Double/Triple Sea View, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 137 лв. 184 лв. 137 лв. 171 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 227 лв. 307 лв. 227 лв. 284 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 289 лв. 388 лв. 289 лв. 361 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 325 лв. 438 лв. 325 лв. 407 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 291 лв. 393 лв. 291 лв. 366 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 218 лв. 293 лв. 218 лв. 273 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 137 лв. 184 лв. 137 лв. 171 лв.

Room Double/Triple Side Sea View , цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 118 лв. 159 лв. 118 лв. 148 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 198 лв. 266 лв. 198 лв. 248 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 250 лв. 339 лв. 250 лв. 314 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 282 лв. 382 лв. 282 лв. 352 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 255 лв. 343 лв. 255 лв. 318 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 189 лв. 255 лв. 189 лв. 236 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 118 лв. 159 лв. 118 лв. 148 лв.

Room Promo Street View No Balcony Double/Triple, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 103 лв. 139 лв. 103 лв. 130 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 173 лв. 234 лв. 173 лв. 216 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 221 лв. 295 лв. 221 лв. 275 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 239 лв. 320 лв. 239 лв. 298 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 223 лв. 300 лв. 223 лв. 277 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 166 лв. 223 лв. 166 лв. 207 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 103 лв. 139 лв. 103 лв. 130 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - Bed and Breakfast
Дата База 1 Възр.
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Bed and Breakfast 94 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Bed and Breakfast 157 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Bed and Breakfast 200 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Bed and Breakfast 225 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Bed and Breakfast 202 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Bed and Breakfast 150 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Bed and Breakfast 94 лв.

Room Double/Triple Garden View , цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 153 лв. 211 лв. 153 лв. 196 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 225 лв. 311 лв. 225 лв. 286 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 275 лв. 379 лв. 275 лв. 348 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 305 лв. 418 лв. 305 лв. 384 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 277 лв. 382 лв. 277 лв. 352 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 218 лв. 300 лв. 218 лв. 277 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 153 лв. 211 лв. 153 лв. 196 лв.

Room Double/Triple Sea View, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 180 лв. 248 лв. 180 лв. 227 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 270 лв. 370 лв. 270 лв. 341 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 332 лв. 454 лв. 332 лв. 418 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 368 лв. 502 лв. 368 лв. 463 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 334 лв. 459 лв. 334 лв. 422 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 261 лв. 359 лв. 261 лв. 329 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 180 лв. 248 лв. 180 лв. 227 лв.

Room Double/Triple Side Sea View , цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 162 лв. 225 лв. 162 лв. 207 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 241 лв. 332 лв. 241 лв. 305 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 293 лв. 404 лв. 293 лв. 373 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 325 лв. 445 лв. 325 лв. 411 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 298 лв. 407 лв. 298 лв. 375 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 232 лв. 320 лв. 232 лв. 293 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 162 лв. 225 лв. 162 лв. 207 лв.

Room Promo Street View No Balcony Double/Triple, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 2 Възр. 3 Възр. 2 Възр.+дете(0-6.99) 2 Възр.+дете(7-14.99)
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 146 лв. 205 лв. 146 лв. 187 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 216 лв. 298 лв. 216 лв. 275 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 264 лв. 361 лв. 264 лв. 332 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 282 лв. 386 лв. 282 лв. 354 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 266 лв. 366 лв. 266 лв. 336 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 209 лв. 289 лв. 209 лв. 264 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 146 лв. 205 лв. 146 лв. 187 лв.

Room Single Standard, цени за 1 нощувка - Half Board
Дата База 1 Възр.
11.05.2021 - 03.06.2021 г. Half Board 116 лв.
04.06.2021 - 17.06.2021 г. Half Board 180 лв.
18.06.2021 - 15.07.2021 г. Half Board 223 лв.
16.07.2021 - 22.08.2021 г. Half Board 248 лв.
23.08.2021 - 12.09.2021 г. Half Board 225 лв.
13.09.2021 - 26.09.2021 г. Half Board 173 лв.
27.09.2021 - 07.10.2021 г. Half Board 116 лв.



Условия
ИЗПРАТИ   ЗАПИТВАНЕ